Seite 1 von 4
					
				Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:00
				von Sotrax
				Bisher war es so, dass immer die jeweils teuerste Aktie gesplittet wurde, falls es zu einem Split kam, und jeweils die billigste Aktie zusammengeführt wurde, falls es zu einer Zusammenführung kam.
Dieses Verhalten wurde nun so verändert, dass es bei einem Split oder einer Zusammenführung potentiell jede Aktie treffen kann. Die Börse wird dadurch insgesamt etwas unberechenbarer und einzelne Aktien können sich auch Wertmäßig mehr von anderen Aktien unterscheiden.
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:03
				von der Finstere
				Gefällt mir. Die Börse ist meiner Meinung nach eher unattraktiv geworden, in den älteren Welten. Mehr Features und eventuelle Verbindungen zwischen Börse und Bank - vllt auch mit Hilfe von Charas, würde die Börsianer-Berufsgruppe wohl wieder etwas beleben.
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:05
				von Mr. Rosegger
				Nette Änderung. Gabs dafür auch nen Grund oder war dir einfach langweilig? 

 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:06
				von der Finstere
				Der Grund ist hoffentlich die Börse selber. 

 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:10
				von Nagini aus W4
				Macht die Börse nicht wirklich interessanter...Aber ich glaube da kann man auch nicht viel machen ohne ein komplett neues System aufzuziehen. 
Den Grund für die Änderung wüsste ich auch gerne mal 

 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:45
				von Dimi
				Oops! Google Chrome could not connect to 
www.freewar.de
Try reloading: www.freewar.de
kp obs mit der neuerung zusammen hängt, wollts nur mal berichten
 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 13:46
				von Vidar
				Dimi hat geschrieben:Oops! Google Chrome could not connect to 
http://www.freewar.de
Try reloading: www.freewar.de
kp obs mit der neuerung zusammen hängt, wollts nur mal berichten
 
Genauso bei Firefox + IE
 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 14:21
				von edelstoff
				das war mal bitter nötig. die börse war todeslangweilig. ob sie dadurch merklich spannender wird, wird sich zeigen, aber ein bisschen mehr zufallsprinzip beim splitten und zusammenführen kann meiner meinung nach nicht schaden.
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 14:27
				von Onkel Wilfried
				Nagini aus W4 hat geschrieben:Macht die Börse nicht wirklich interessanter...Aber ich glaube da kann man auch nicht viel machen ohne ein komplett neues System aufzuziehen. 
Der Meinung bin ich auch. Selbst in W11, unser Liebling Reval Dust mit aktuell geschätzt 150k Aktien verdient immer mehr Gold und kriegt durch Splits immer mehr Aktien ohne dafür irgendetwas zu tun, außer sich ab und an mal einzuloggen. Die anderen Börsianer aus den Top Tens der einzelnen Unternehmen sind bei uns praktisch alle inaktiv.
Neulinge, die sich an Splits versuchen, müssen ewig warten, da kaum einer beim Splitten mithilft. Das ganze System müsste irgendwie geändert werden, sodass die aktiven Spieler Vorteile haben und nicht die Inaktiven...
 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:15
				von Sotrax
				Das ganze war ne User-Idee per PM, und ich fand sie interessant genug, um es mal so zu testen 

 Ob sich dadurch langfristig an den Kursen etwas ändert, muss man mal schauen.
 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:18
				von Zodiak
				Onkel Wilfried hat geschrieben:Nagini aus W4 hat geschrieben:Macht die Börse nicht wirklich interessanter...Aber ich glaube da kann man auch nicht viel machen ohne ein komplett neues System aufzuziehen. 
Der Meinung bin ich auch. Selbst in W11, unser Liebling Reval Dust mit aktuell geschätzt 150k Aktien verdient immer mehr Gold und kriegt durch Splits immer mehr Aktien ohne dafür irgendetwas zu tun, außer sich ab und an mal einzuloggen. Die anderen Börsianer aus den Top Tens der einzelnen Unternehmen sind bei uns praktisch alle inaktiv.
Neulinge, die sich an Splits versuchen, müssen ewig warten, da kaum einer beim Splitten mithilft. Das ganze System müsste irgendwie geändert werden, sodass die aktiven Spieler Vorteile haben und nicht die Inaktiven...
 
Anmerkung : Er verdient erst Gold, sobald er die Aktien auch mal verkauft. Solange ist es totes Kapital.
//
Zum Thema : Wenn nun viele Spieler eine Aktie verkaufen, heißt es nicht, dass sie zusammengeführt wird, sondern eventuell noch gesplittet wird?? Gemischte Gefühle .. würde zumindestens andere motivieren, wenn sie so günstig ist, wieder neue Aktien zu kaufen.
 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:20
				von Sotrax
				@Captain Jack Sparrow: Kann passieren, ist aber eher unwahrscheinlich.
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:26
				von Zodiak
				Dann verstehe ich die Tragweite dieser Änderung nicht. Kannst du bitte ein kurzes Beispiel geben?
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:37
				von der Finstere
				Zufall bietet immer  nette Seiten-Effekte. Was meiner Meinung nach aber noch fehlt, ist der unterstützte Handel der Aktien unter Spielern. Damit diese 10-Kauf-10Verkauf-Klickerei etwas weniger umständlich wird. 
Führt automatisch dazu, dass wohl mehr Leute Geld anlegen werden, und sie  die Aktien-Portfolios dann auch probieren, an andere Spieler zu verticken usw. Das würde zusätzliche Dynamik bringen. Beispielsweise als eine Art "Börsen-Markthalle" wo man Aktien zu einem gewissen Preis reinstellen kann (sofern man sie hat). So kann man Glück bzw. Risiko ausnützen, wenn der Kurs in der kurzen Frist hochschwabbt, und man eine Aktie anbietet, die in diesem Moment billig erscheint und somit gekauft wird.
			 
			
					
				Re: Splitverhalten an der Börse geändert [W1]
				Verfasst: 28. Mai 2013, 15:38
				von Sotrax
				Sie hat keine riesige Tragweite, das soll diese Änderung auch nicht haben. Sie soll die Börse aber etwas unberechenbarer machen und das dürfte sie schon tun.
@der Finstere: Handel unter Spielern ist die Börse, das direkt zu machen, würde ja den Sinn der Börse verwässern.