Öhm, ja, hatte anfangs nur die ersten 3 Werte beachtet, wo die Rundung wegfällt...Teodin hat geschrieben:Öhm, in meiner Rechnung ist der Zinseszinseffekt drin, oder sehe ich das falsch?

Hab jetzt den Zinseszinseffekt und die neue Grundzeit reineditiert.
Hier nochmal die Werte:
[Stufe : Gewinn -> Gewinnerhöhung (Gesamtdauer ohne Lernskill)]
Banklimit erhöhen:
Stufe 01: 353,5 Gm -> 03,5 Gm (000 h)
Stufe 02: 357,0 Gm -> 07,0 Gm (030 h)
Stufe 03: 360,6 Gm -> 10,6 Gm (075 h)
Stufe 04: 364,0 Gm -> 14,0 Gm (135 h)
Stufe 05: 367,9 Gm -> 17,9 Gm (210 h)
Stufe 06: 371,5 Gm -> 21,5 Gm (300 h)
Stufe 07: 375,5 Gm -> 25,5 Gm (405 h)
Stufe 08: 379,0 Gm -> 29,0 Gm (525 h)
Stufe 09: 382,8 Gm -> 32,8 Gm (660 h)
Stufe 10: 386,6 Gm -> 36,6 Gm (810 h)
Überzeugungskraft:
Stufe 01: 306,0 Gm -> 06,0 Gm (0000 h)
Stufe 02: 312,1 Gm -> 12,1 Gm (0047 h)
Stufe 03: 318,4 Gm -> 18,4 Gm (0118 h)
Stufe 04: 324,7 Gm -> 24,7 Gm (0213 h)
Stufe 05: 331,2 Gm -> 31,2 Gm (0331 h)
Stufe 06: 337,9 Gm -> 37,9 Gm (0472 h)
Stufe 07: 344,6 Gm -> 44,6 Gm (0638 h)
Stufe 08: 351,5 Gm -> 51,5 Gm (0826 h)
Stufe 09: 358,5 Gm -> 58,5 Gm (1039 h)
Stufe 10: 365,7 Gm -> 65,7 Gm (1275 h)
So, hab mal genauere Werte reineditiert.