
Anbieter sind T-Online (meiner), UPC Wien und I-Note (Clanis).
Ping wird kontrolliert sobald es wieder laggt.
Code: Alles auswählen
mtr -s 1500 -r -c 1000 -i 0.1 serverIP
Code: Alles auswählen
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| . - 0 | 5249 | 5249 | 0 | 8 | 892 | 0 |
| No response from host - 100 | 5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217.0.70.82 - 0 | 5249 | 5249 | 40 | 164 | 1693 | 100 |
| f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE - 1 | 5249 | 5246 | 40 | 177 | 1693 | 80 |
| so-0-1-2.fra10.ip.tiscali.net - 0 | 5249 | 5249 | 40 | 171 | 1712 | 150 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 1 | 5249 | 5248 | 50 | 176 | 1733 | 130 |
| hos-bb2.juniper2.rz6.hetzner.de - 0 | 5249 | 5249 | 50 | 177 | 1713 | 100 |
| et.2.16.rs3k23.rz6.hetzner.de - 0 | 5249 | 5249 | 50 | 177 | 1703 | 1072 |
| 85-10-204-135.clients.your-server.de - 1 | 5249 | 5238 | 50 | 188 | 31695 | 170 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 105 Gäste